2010年1月18日中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1113.11 | 1078.74 | 1122.05 | 1110.99 | 1110.99 | 2010.01.18 18:22:08 |
港币 | 87.78 | 87.08 | 88.11 | 87.98 | 87.98 | 2010.01.18 18:22:08 |
美元 | 681.33 | 675.87 | 684.07 | 682.72 | 682.72 | 2010.01.18 18:22:08 |
瑞士法郎 | 663.26 | 642.78 | 668.58 | 663.84 | 2010.01.18 18:22:08 | |
新加坡元 | 489.61 | 474.49 | 493.54 | 490.58 | 2010.01.18 18:22:08 | |
瑞典克朗 | 96.64 | 93.66 | 97.42 | 96.49 | 2010.01.18 18:22:08 | |
丹麦克朗 | 131.43 | 127.37 | 132.48 | 131.59 | 2010.01.18 18:22:08 | |
挪威克朗 | 119.96 | 116.26 | 120.92 | 119.93 | 2010.01.18 18:22:08 | |
日元 | 7.4821 | 7.2511 | 7.5422 | 7.516 | 7.516 | 2010.01.18 18:22:08 |
加拿大元 | 661.93 | 641.5 | 667.25 | 662.42 | 2010.01.18 18:22:08 | |
澳大利亚元 | 629.52 | 610.08 | 634.57 | 627.39 | 2010.01.18 18:22:08 | |
欧元 | 978 | 947.81 | 985.86 | 979.84 | 979.84 | 2010.01.18 18:22:08 |
澳门元 | 85.38 | 84.67 | 85.71 | 85.55 | 2010.01.18 18:22:08 | |
菲律宾比索 | 14.81 | 14.36 | 14.93 | 14.85 | 2010.01.18 18:22:08 | |
泰国铢 | 20.7 | 20.06 | 20.87 | 20.77 | 2010.01.18 18:22:08 | |
新西兰元 | 501.78 | 505.81 | 500.96 | 2010.01.18 18:22:08 | ||
韩国元 | 0.5697 | 0.6192 | 0.5929 | 2010.01.18 18:22:08 |
2010年1月19日中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1115.63 | 1081.18 | 1124.59 | 1118.91 | 1118.91 | 2010.01.19 11:29:51 |
港币 | 87.74 | 87.04 | 88.08 | 87.94 | 87.94 | 2010.01.19 11:29:51 |
美元 | 681.29 | 675.83 | 684.03 | 682.7 | 682.7 | 2010.01.19 11:29:51 |
瑞士法郎 | 663.35 | 642.87 | 668.67 | 666.9 | 2010.01.19 11:29:51 | |
新加坡元 | 489.79 | 474.67 | 493.73 | 492.25 | 2010.01.19 11:29:51 | |
瑞典克朗 | 96.77 | 93.78 | 97.54 | 97.4 | 2010.01.19 11:29:51 | |
丹麦克朗 | 131.45 | 127.39 | 132.51 | 132.18 | 2010.01.19 11:29:51 | |
挪威克朗 | 120.3 | 116.58 | 121.26 | 120.95 | 2010.01.19 11:29:51 | |
日元 | 7.5151 | 7.2831 | 7.5755 | 7.5312 | 7.5312 | 2010.01.19 11:29:51 |
加拿大元 | 661.89 | 641.46 | 667.21 | 665.89 | 2010.01.19 11:29:51 | |
澳大利亚元 | 627.51 | 608.13 | 632.55 | 632.59 | 2010.01.19 11:29:51 | |
欧元 | 978.21 | 948.01 | 986.07 | 982.88 | 982.88 | 2010.01.19 11:29:51 |
澳门元 | 85.38 | 84.66 | 85.7 | 85.55 | 2010.01.19 11:29:51 | |
菲律宾比索 | 14.83 | 14.37 | 14.95 | 14.91 | 2010.01.19 11:29:51 | |
泰国铢 | 20.72 | 20.08 | 20.89 | 20.81 | 2010.01.19 11:29:51 | |
新西兰元 | 502.23 | 506.26 | 505.34 | 2010.01.19 11:29:51 | ||
韩国元 | 0.5699 | 0.6193 | 0.5954 | 2010.01.19 11:29:51 |
2010年1月20日中国银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
英镑 | 1108.86 | 1074.62 | 1117.76 | 1117.32 | 1117.32 | 2010.01.20 17:50:30 |
港币 | 87.73 | 87.03 | 88.07 | 87.95 | 87.95 | 2010.01.20 17:50:30 |
美元 | 681.35 | 675.89 | 684.09 | 682.73 | 682.73 | 2010.01.20 17:50:30 |
瑞士法郎 | 654.18 | 633.98 | 659.44 | 658.19 | 2010.01.20 17:50:30 | |
新加坡元 | 486.82 | 471.79 | 490.73 | 490.77 | 2010.01.20 17:50:30 | |
瑞典克朗 | 95.47 | 92.53 | 96.24 | 96.26 | 2010.01.20 17:50:30 | |
丹麦克朗 | 129.66 | 125.65 | 130.7 | 130.52 | 2010.01.20 17:50:30 | |
挪威克朗 | 118.53 | 114.87 | 119.49 | 119.53 | 2010.01.20 17:50:30 | |
日元 | 7.4773 | 7.2465 | 7.5374 | 7.4906 | 7.4906 | 2010.01.20 17:50:30 |
加拿大元 | 655.73 | 635.48 | 660.99 | 660.48 | 2010.01.20 17:50:30 | |
澳大利亚元 | 621.51 | 602.32 | 626.5 | 628.6 | 2010.01.20 17:50:30 | |
欧元 | 964.73 | 934.95 | 972.48 | 975.35 | 975.35 | 2010.01.20 17:50:30 |
澳门元 | 85.39 | 84.67 | 85.71 | 85.55 | 2010.01.20 17:50:30 | |
菲律宾比索 | 14.83 | 14.37 | 14.95 | 14.87 | 2010.01.20 17:50:30 | |
泰国铢 | 20.65 | 20.02 | 20.82 | 20.75 | 2010.01.20 17:50:30 | |
新西兰元 | 493.2 | 497.16 | 499.74 | 2010.01.20 17:50:30 | ||
韩国元 | 0.563 | 0.6118 | 0.5918 | 2010.01.20 17:50:30 |