六一班摸底考试成绩名次


六一班成绩
班级 姓名 语文 数学 综合 英语 总分 名次
6101 胡士姣 84.3 97 67 90 338.3 1
6103 胡继豪 74.7 84 80.5 87 326.2 2
6106 石彦蛟 84 91 52.5 87 314.5 3
6102   84 83 57 90 314 4
6126 孙泽博 71.5 75 75 83 304.5 5
6104   86 83 53.5 82 304.5 6
6105 胡继康 70.4 84 63.5 85 302.9 7
6128 黄浩 72.8 86 63.5 79 301.3 8
6125 刘学申 73.2 86 54 81 294.2 9
6115 孙腾飞 73.3 77 56 84 290.3 10
6112 胡孟迪 71 79 53 85 288 11
6149   77.5 73 46 90 286.5 12
6109 黄体普 70.8 83 50 81 284.8 13
6122 丁若婷 78.5 80 46.5 78 283 14
6121 胡继尧 71 78 45.5 88 282.5 15
6120   67 83 42.5 86 278.5 16
6131 丁林勇 50.1 65 76 87 278.1 17
6152 于士盟 66.3 73 52 85 276.3 18
6124 晁玉星 67.3 77 49 81 274.3 19
6154 卓育赟 70 77 40 87 274 20
6116 程英振 73.7 67 56 77 273.7 21
6119   57.8 81 51 81 270.8 22
6133 张可心 61.5 76 43 90 270.5 23
6117   67.5 72 34 92 265.5 24
6107 刘子千 79.7 41 52 92 264.7 25
6108 黄淑惠 65 71 36 90 262 26
6150 张欣珂 70.8 72 29 86 257.8 27
6134 胡继阳 60.4 75 38.5 83 256.9 28
6139 吕圆圆 65.5 56 47 88 256.5 29
6118 兑翠杰 75 50 40.5 90 255.5 30
6127   63.5 64 36 90 253.5 31
6156   73.8 71 19 88 251.8 32
6163 卓敬涛 66.8 75 51 59 251.8 33
6111 张成荣 73.2 69 32 77 251.2 34
6123   74.2 67 26.5 80 247.7 35
6142 李 浩 51.5 74 40.5 77 243 36
6129 王晓茹 62.5 56 43 81 242.5 37
6168 卓子澳 71.5 52 33 86 242.5 38
6138 兑晓颖 44 63 52 83 242 39
6147 陈丽静 49 72 33 86 240 40
  于兰奇 58 82 27 71 238 41
6114   67.3 41 50.5 78 236.8 42
6151 朱赛冰 39 77 39 78 233 43
6144 孟祥成 55.5 67 51 54 227.5 45
6137 孙雷生 70 62 30 63 225 46
6148 姬会盟 58.8 50 39 77 224.8 47
6153 孙玉增 38.2 53 54 76 221.2 48
6155 胡同康 49 55 47 69 220 49
6132 黄涵涵 64.5 42 23.5 83 213 50
6135 丁玉爽 48 54 27.5 79 208.5 51
6141 姬盼盼 43 51 26 88 208 52
6145 朱先帅 51.6 39 42 67 199.6 53
6159   57 30 32 77 196 54
6165 于兴运 43 33 39 81 196 55
6167 刘群 42 42 42 58 184 56
6130 王芝兵 57 27 30 69 183 57
6157 刘淑艳 66 24 32.5 59 181.5 58
6173 荣祥欣 50.5 31 39 59 179.5 59
6140 黄体轲 55.5 46 28.5 32 162 60
6162 吕媛媛 59.5 17 28 57 161.5 61
6146   55.9 35 16.5 54 161.4 62
6160 江玉洲 35.9 45 35.5 42 158.4 63
  葛会同 50.5 28 33 43 154.5 64
6164 黄体闯 55 17 33 49 154 65
6161 黄体通 54.5 16 22 61 153.5 66
6172 荣丽丹 27.3 31 19 74 151.3 67
6136   28 47 32 42 149 68
6158 马士浩 36 19 38 48 141 69
6110 卓同林 17.5 38 19 62 136.5 70
6166   13.5 30 27 57 127.5 71
6169 卓同灿 41.3 21 29 27 118.3 72
6171   31 10 20 47 108 73
6113 钟文宁 24 7 19 51 101 74
6143 于仰发 12 8 18 37 75 75
  平均分 58.46 56.93 40.60 73.53 229.53  
               
6170 卓子恩