机构席位买入的股票(2013-2-19)


根据炒股网站:股市会数据统计显示,以下个股今日有机构席位买入:

冀中能源,上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券。今日冀中能源合计成交:55333.80万元,3400.87万股。龙虎成交数据如下:

序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 机构专用 2759.13 (4.99%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
2 中信证券(浙江)杭州定安路 1729.87 (3.13%) 39.21 (0.07%) 买入金额最大的前5名
3 机构专用 1310.77 (2.37%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
4 国海证券南宁民族大道民族艺术宫 912.75 (1.65%) 29.63 (0.05%) 买入金额最大的前5名
5 机构专用 777.53 (1.41%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
买入总计   7490.04 68.84  
1 机构专用 0.00 (-%) 11860.50 (21.43%) 卖出金额最大的前5名
2 机构专用 0.00 (-%) 2059.20 (3.72%) 卖出金额最大的前5名
3 机构专用 0.00 (-%) 1331.49 (2.41%) 卖出金额最大的前5名
4 机构专用 0.00 (-%) 1095.41 (1.98%) 卖出金额最大的前5名
5 机构专用 0.00 (-%) 1060.49 (1.92%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   0.00 17407.09  

*ST生化2013-02-19上榜原因:换手率达20%的证券

合计成交:65288.30万元,3342.03万股。
序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 齐鲁证券武汉宝丰路 1942.61 (2.98%) 19.45 (0.03%) 买入金额最大的前5名
2 国泰君安宁波彩虹北路 1759.09 (2.69%) 231.48 (0.35%) 买入金额最大的前5名
3 国泰君安天津西市大街 1575.91 (2.41%) 2.79 (0.00%) 买入金额最大的前5名
4 机构专用 1567.78 (2.40%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
5 银河证券厦门美湖路 587.27 (0.90%) 1748.04 (2.68%) 买入金额最大的前5名
买入总计   7432.66 2001.76  
1 中信建投证券武汉中北路 1843.66 (2.82%) 3153.22 (4.83%) 卖出金额最大的前5名
2 银河证券厦门美湖路 587.27 (0.90%) 1748.04 (2.68%) 卖出金额最大的前5名
3 银河证券宁波大庆南路 8.31 (0.01%) 3410.62 (5.22%) 卖出金额最大的前5名
4 银河证券宁波翠柏路 3.11 (0.00%) 1656.19 (2.54%) 卖出金额最大的前5名
5 齐鲁证券上海建国中路 0.19 (0.00%) 2170.46 (3.32%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   2442.54 12138.53  

黑牛食品2013-02-19上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

合计成交:26582.50万元,2612.26万股。
序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 机构专用 1101.75 (4.14%) 1010.83 (3.80%) 买入金额最大的前5名
2 五矿证券深圳金田路 1029.07 (3.87%) 1067.10 (4.01%) 买入金额最大的前5名
3 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 1025.07 (3.86%) 1075.62 (4.05%) 买入金额最大的前5名
4 招商证券深圳建安路 439.50 (1.65%) 14.43 (0.05%) 买入金额最大的前5名
5 安信证券南京珠江路 334.83 (1.26%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
买入总计   3930.22 3167.98  
1 机构专用 1101.75 (4.14%) 1010.83 (3.80%) 卖出金额最大的前5名
2 五矿证券深圳金田路 1029.07 (3.87%) 1067.10 (4.01%) 卖出金额最大的前5名
3 华泰证券深圳益田路荣超商务中心 1025.07 (3.86%) 1075.62 (4.05%) 卖出金额最大的前5名
4 中银国际证券深圳中心四路 13.83 (0.05%) 742.95 (2.79%) 卖出金额最大的前5名
5 机构专用 0.00 (-%) 1030.49 (3.88%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   3169.72 4926.99  

冀东水泥2013-02-19上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券

合计成交:38400.70万元,2633.72万股。
序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 中信证券(浙江)杭州定安路 1496.50 (3.90%) 46.45 (0.12%) 买入金额最大的前5名
2 国信证券深圳红岭中路 1017.46 (2.65%) 15.78 (0.04%) 买入金额最大的前5名
3 光大证券上海蒙山路 1003.79 (2.61%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
4 国元证券上海虹桥路 1000.14 (2.60%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
5 机构专用 859.68 (2.24%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
买入总计   5377.57 62.23  
1 机构专用 0.00 (-%) 2312.72 (6.02%) 卖出金额最大的前5名
2 机构专用 0.00 (-%) 1919.44 (5.00%) 卖出金额最大的前5名
3 机构专用 0.00 (-%) 1773.75 (4.62%) 卖出金额最大的前5名
4 机构专用 0.00 (-%) 1629.32 (4.24%) 卖出金额最大的前5名
5 机构专用 0.00 (-%) 1608.19 (4.19%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   0.00 9243.42  

大有能源2013-02-19上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券

合计成交:12266.70万元,551.05万股。
序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 机构专用 431.65 (3.52%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
2 机构专用 252.74 (2.06%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
3 中信证券广州临江大道 251.00 (2.05%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
4 申银万国上海昌化路 226.58 (1.85%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
5 招商证券佛山季华五路 184.78 (1.51%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
买入总计   1346.75 0.00  
1 银河证券杭州解放路 0.00 (-%) 1769.97 (14.43%) 卖出金额最大的前5名
2 中信建投证券杭州庆春路 0.00 (-%) 1521.56 (12.40%) 卖出金额最大的前5名
3 机构专用 0.00 (-%) 1339.81 (10.92%) 卖出金额最大的前5名
4 机构专用 0.00 (-%) 846.69 (6.90%) 卖出金额最大的前5名
5 机构专用 0.00 (-%) 710.75 (5.79%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   0.00 6188.77  

星星科技2013-02-19上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券

合计成交:9308.26万元,574.52万股。
序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 东吴证券苏州西北街 968.61 (10.41%) 0.34 (0.00%) 买入金额最大的前5名
2 光大证券上海华青南路 832.55 (8.94%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
3 华泰证券苏州人民路 608.67 (6.54%) 0.50 (0.01%) 买入金额最大的前5名
4 机构专用 493.11 (5.30%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
5 光大证券上海世纪大道 317.20 (3.41%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
买入总计   3220.13 0.84  
1 国信证券广州东风中路 4.72 (0.05%) 260.34 (2.80%) 卖出金额最大的前5名
2 银河证券深圳海德三道 1.38 (0.01%) 406.14 (4.36%) 卖出金额最大的前5名
3 机构专用 0.00 (-%) 477.75 (5.13%) 卖出金额最大的前5名
4 宏源证券上海康定路 0.00 (-%) 353.89 (3.80%) 卖出金额最大的前5名
5 中国中投证券天津芥园道 0.00 (-%) 273.22 (2.94%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   6.11 1771.33  

昆百大A2013-02-19上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券

合计成交:5599.28万元,667.77万股。
序号 营业部名称 买入金额
(占总成交比)
卖出金额
(占总成交比)
类型
1 中山证券广州花城大道 850.15 (15.18%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
2 东海证券南京长江路 731.48 (13.06%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
3 机构专用 427.37 (7.63%) 0.00 (-%) 买入金额最大的前5名
4 华泰证券上海康定路 337.85 (6.03%) 1.65 (0.03%) 买入金额最大的前5名
5 中国中投证券无锡清扬路 221.26 (3.95%) 4.26 (0.08%) 买入金额最大的前5名
买入总计   2568.11 5.91  
1 招商证券西安北大街 3.61 (0.06%) 126.88 (2.27%) 卖出金额最大的前5名
2 兴业证券厦门兴隆路 0.00 (-%) 213.90 (3.82%) 卖出金额最大的前5名
3 国元证券铜陵义安南路 0.00 (-%) 169.57 (3.03%) 卖出金额最大的前5名
4 宏源证券上海中山北一路 0.00 (-%) 158.08 (2.82%) 卖出金额最大的前5名
5 安信证券揭阳晓翠路 0.00 (-%) 134.46 (2.40%) 卖出金额最大的前5名
卖出总计   3.61 802.89