2016-01-12 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:7.77元 涨跌幅:10.06% 成交量:43.94万手 成交金额:33734.48万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 | 5577.25 | 16.53% | - | - | - |
2 | 中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 4151.66 | 12.31% | - | - | - |
3 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 3454.58 | 10.24% | - | - | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1414.14 | 4.19% | - | - | - |
5 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 | 1149.94 | 3.41% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | - | - | 777.15 | 2.30% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 | - | - | 710.35 | 2.11% | - |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | - | - | 699.63 | 2.07% | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司太原并州北路证券营业部 | - | - | 467.59 | 1.39% | - |
5 | 安信证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 | - | - | 416.06 | 1.23% | - |
资金流入。