2016-01-12 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:27.39元 涨跌幅:10.00% 成交量:32.04万手 成交金额:84894.51万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7668.83 | 9.03% | 0.00 | 0.00% | 7668.83 |
2 | 机构专用 | 7121.40 | 8.39% | 0.00 | 0.00% | 7121.40 |
3 | 机构专用 | 4053.72 | 4.78% | 0.00 | 0.00% | 4053.72 |
4 | 兴业证券股份有限公司武汉公正路证券营业部 | 2528.57 | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 2528.57 |
5 | 浙商证券股份有限公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 | 1661.96 | 1.96% | 25.85 | 0.03% | 1636.11 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 1196.02 | 1.41% | 1818.56 | 2.14% | -622.54 |
2 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 24.92 | 0.03% | 1264.59 | 1.49% | -1239.67 |
3 | 恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 1178.71 | 1.39% | 1230.77 | 1.45% | -52.06 |
4 | 浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 768.75 | 0.91% | -768.75 |
5 | 华福证券有限责任公司龙岩中山路证券营业部 | 6.53 | 0.01% | 389.46 | 0.46% | -382.94 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 25440.66 | 29.97% | 5497.99 | 6.48% | 19942.68 |
主力深套,率先反弹。后市重点关注。