2016-01-13 星期三
- 类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
- 成交量:46.86万手 成交金额:129421.32万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7668.83 | 2.64% | 7669.42 | 2.65% | -0.59 |
2 | 机构专用 | 7121.40 | 2.46% | 7097.55 | 2.45% | 23.85 |
3 | 恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 4460.57 | 1.54% | 746.18 | 0.26% | 3714.39 |
4 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 4235.01 | 1.46% | 4445.12 | 1.53% | -210.12 |
5 | 机构专用 | 4053.72 | 1.40% | 4005.37 | 1.38% | 48.35 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 7668.83 | 2.64% | 7669.42 | 2.65% | -0.59 |
2 | 机构专用 | 7121.40 | 2.46% | 7097.55 | 2.45% | 23.85 |
3 | 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 | 4235.01 | 1.46% | 4445.12 | 1.53% | -210.12 |
4 | 机构专用 | 4053.72 | 1.40% | 4005.37 | 1.38% | 48.35 |
5 | 恒泰证券股份有限公司武汉西北湖路证券营业部 | 3778.52 | 1.30% | 2842.92 | 0.98% | 935.60 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 50161.99 | 17.30% | 45578.88 | 15.72% | 4583.12 |
换手,继续关注.