2016-01-13 星期三
- 类型:当日价格振幅达到15%的证券
- 收盘价:198.00元 涨跌幅:3.34% 成交量:10.46万手 成交金额:207517.72万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 14212.86 | 6.85% | 692.20 | 0.33% | 13520.66 |
2 | 东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 2832.78 | 1.37% | 2.00 | 0.00% | 2830.78 |
3 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 2741.85 | 1.32% | 1432.72 | 0.69% | 1309.13 |
4 | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 | 2536.03 | 1.22% | 629.49 | 0.30% | 1906.54 |
5 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2285.01 | 1.10% | 1314.67 | 0.63% | 970.35 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 140.83 | 0.07% | 7069.72 | 3.41% | -6928.89 |
2 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 617.46 | 0.30% | 4656.69 | 2.24% | -4039.23 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 3678.05 | 1.77% | -3678.05 |
4 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 480.00 | 0.23% | 3271.68 | 1.58% | -2791.68 |
5 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 1285.04 | 0.62% | 2978.07 | 1.44% | -1693.03 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 27131.87 | 13.07% | 25725.27 | 12.40% | 1406.59 |
游资买入.