梅雁


 016-01-14 星期四

  • 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
  • 收盘价:6.33元     涨跌幅:10.09%     成交量:281.02万手     成交金额:169808.12万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司浙江分公司 8215.73 4.84% - - -
2 国海证券股份有限公司太原体育路证券营业部 5125.69 3.02% - - -
3 中信证券股份有限公司杭州东新路证券营业部 4380.06 2.58% - - -
4 华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营业部 3376.83 1.99% - - -
5 新时代证券股份有限公司上海金桥路证券营业部 3160.03 1.86% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 - - 5050.54 2.97% -
2 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 - - 1985.33 1.17% -
3 南京证券股份有限公司南京新华路证券营业部 - - 1590.48 0.94% -
4 华泰证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 - - 1532.76 0.90% -
5 东吴证券股份有限公司北京安德里北街证券营业部 - - 1214.57 0.72% -
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - - - - -

资金流入。