买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 14999.56 | 17.42% | - | - | - |
2 | 招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | 5336.87 | 6.20% | - | - | - |
3 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1482.16 | 1.72% | - | - | - |
4 | 华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 | 1253.87 | 1.46% | - | - | - |
5 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1022.13 | 1.19% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | - | - | 3996.44 | 4.64% | - |
2 | 华泰证券股份有限公司武汉民族大道证券营业部 | - | - | 1778.26 | 2.06% | - |
3 | 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | - | - | 1733.64 | 2.01% | - |
4 | 长江证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | - | - | 1367.59 | 1.59% | - |
5 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 | - | - | 1274.61 | 1.48% | - |
5号推荐的天目药业,今天再度涨停,游资大幅买入,下周一可继续关注。