俄罗斯联邦中央银行再贷款利率


Refinancing Rate of the Central Bank of the Russian Federation

Period in Effect %
June 15, 2004 - 13
January 15, 2004 - June 14, 2004 14
June 21, 2003 - January 14, 2004 16
February 17, 2003 - June 20, 2003 18
August 7, 2002 - February 16, 2003 21
April 9, 2002 - August 6, 2002 23
November 4, 2000 - April 8, 2002 25
July 10, 2000 - November 3, 2000 28
March 21, 2000 - July 9, 2000 33
March 7, 2000 - March 20, 2000 38
January 24, 2000 - March 6, 2000 45
June 10, 1999  - January 23, 2000 55
July 24, 1998  - June 9, 1999 60
June 29, 1998  - July 23, 1998 80
June 5, 1998  - June 28, 1998 60
May 27, 1998  - June 4, 1998 150
May 19, 1998 - May 26, 1998 50
March 16, 1998 - May 18, 1998 30
March 2, 1998 - March 15, 1998 36
February 17, 1998 - March 1, 1998 39
February 2, 1998 - February 16, 1998 42
November 11, 1997 - February 1, 1998 28
October 6, 1997 - November 10, 1997 21
June 16, 1997 - October 5, 1997 24
April 28, 1997 - June 15, 1997 36
February 10, 1997 - April 27, 1997 42
December 2, 1996 - February 9, 1997 48
October 21, 1996 - December 1, 1996 60
August 19, 1996 - October 20, 1996 80
July 24, 1996 - August 18, 1996 110
February 10, 1996 - July 23, 1996 120
December 1, 1995 - February 9, 1996 160
October 24, 1995 - November 30, 1995 170
June 19, 1995 - October 23, 1995 180
May 16, 1995 - June 18, 1995 195
January 6, 1995 - May 15, 1995 200
November 17, 1994 - January 5, 1995 180
October 12, 1994 - November 16, 1994 170
August 23, 1994 - October 11, 1994 130
August 1, 1994 - August 22, 1994 150
June 30, 1994 - July 31, 1994 155
June 22, 1994 - June 29, 1994 170
June 2, 1994 - June 21, 1994 185
May 17, 1994 - June 1, 1994 200
April 29, 1994 - May 16, 1994 205
October 15, 1993 - April 28, 1994 210
October 15, 1993 - April 28, 1994 210
September 23, 1993 - October 14, 1993 180
July 15, 1993 - September 22, 1993 170
June 29, 1993 - July 14, 1993 140
June 22, 1993 - June 28, 1993 120
June 2, 1993 - June 21, 1993 110
March 30, 1993 - June 1, 1993 100
May 23, 1992 - March 29, 1993 80
April 10, 1992 - May 22, 1992 50
January 1, 1991 - April 9, 1992 20

Updated June 11, 2004.

 

2005年:俄罗斯卢布存、贷款利率变化

Interest Rates on Ruble-denominated Credits to Enterprises and Organisations and  Household Deposits* in 2005
 
  Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec.

On Credits to Enterprises and Organisations

对企业和机构贷款

10.7 10.7 10.5 10.3 11.0 11.0 10.1 10.6 10.5      

On Household Deposits

家庭存款

4.3 4.5 4.3 4.0 4.2 3.9 3.8 3.9 3.8      

On Household Deposits excluding Demand Deposits

不包括活期存款的家庭存款

10.2 10.1 9.7 8.7 9.1 9.1 8.9 8.7 8.8      

* On Russian credit institutions operations for all terms up to 1 year, excluding Sberbank.


Updated October 28, 2005.

资料来源:http://www.cbr.ru/eng/statistics/credit_statistics/print.asp?file=credits_deposits_05_e.htm