证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400053 | 佳 纸 3 | 1.10 | 1.16 | 1.16 | 776600 | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.16 | 0.06 | 5.45 | 900856.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.093 | 0.098 | 0.098 | 143700 | 0.098 | 0.098 | 0.093 | 0.098 | 0.005 | 5.376 | 14082.600 |
420011 | 中浩B 3 | 0.150 | 0.158 | 0.158 | 89200 | 0.158 | 0.158 | 0.150 | 0.158 | 0.008 | 5.333 | 14093.600 |
400011 | 中浩A 3 | 1.94 | 2.04 | 2.04 | 52100 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.10 | 5.15 | 106284.00 |
400054 | 托 普 3 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 991300 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.05 | 5.15 | 1011126.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.19 | 3.35 | 3.35 | 165613 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.16 | 5.01 | 554803.55 |
400038 | 华 信 3 | 1.40 | 1.47 | 1.47 | 213828 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.07 | 5.00 | 314327.16 |
400008 | 水仙A 3 | 6.47 | 6.79 | 6.79 | 115900 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.32 | 4.94 | 786961.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 42300 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 0.08 | 4.93 | 71910.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.43 | 1.50 | 1.50 | 155500 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.07 | 4.89 | 233250.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.85 | 1.94 | 1.94 | 50329 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.09 | 4.86 | 97638.26 |
400025 | 宏 业 3 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 104000 | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.30 | 0.06 | 4.83 | 135200.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.248 | 0.260 | 0.260 | 58700 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 0.012 | 4.838 | 15262.000 |
400039 | 华 圣 3 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 994649 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.04 | 4.70 | 885237.61 |
400007 | 华 凯 5 | 1.79 | 1.87 | 1.87 | 235200 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 0.08 | 4.46 | 439824.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 277100 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 0.04 | 4.08 | 282642.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.77 | 1.84 | 1.84 | 188800 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.84 | 0.07 | 3.95 | 347392.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 197800 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.16 | 0.03 | 2.65 | 229448.00 |
400018 | 银 化 3 | 2.42 | 2.46 | 2.46 | 110200 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 0.04 | 1.65 | 271092.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.37 | 1.39 | 1.39 | 137200 | 1.39 | 1.39 | 1.37 | 1.39 | 0.02 | 1.45 | 190708.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 89900 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 0.01 | 0.86 | 104284.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.140 | 0.141 | 0.141 | 3800 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.147 | 0.001 | 0.714 | 535.800 |
400001 | 大自然 5 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 66000 | 4.81 | 4.81 | 4.76 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 317460.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 128065 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 8.58 | 0.00 | 0.00 | 1089833.15 |
400022 | 海 洋 3 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 202700 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 293915.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 42500 | 1.30 | 1.30 | 1.26 | 1.30 | -0.01 | -0.76 | 55250.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.87 | 2.83 | 2.83 | 454264 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.85 | -0.04 | -1.39 | 1285567.12 |
400005 | 海国实 5 | 1.87 | 1.84 | 1.84 | 780899 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | -0.03 | -1.60 | 1436854.16 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 318000 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | -0.02 | -1.94 | 321180.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.10 | 2.05 | 2.05 | 60200 | 2.05 | 2.05 | 2.01 | 2.05 | -0.05 | -2.38 | 123410.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 178100 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | -0.03 | -2.72 | 190567.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 575800 | 2.50 | 2.50 | 2.49 | 2.50 | -0.08 | -3.10 | 1439500.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.19 | 3.07 | 3.07 | 198680 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.10 | -0.12 | -3.76 | 609947.60 |
400023 | 南 洋 3 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 81800 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.40 | -0.06 | -4.16 | 112884.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 117375 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | -0.07 | -5.03 | 154935.00 |
最新三板行情交易数据(9.10)
评论
5 views