全球股票指数:美东时间2月6日01:15/


       
                              最新      涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%) 
纽约       道琼斯         12265.13   -370.03     -2.93     -7.54   2月5日 
           那斯达克        2309.57    -73.28     -3.08    -12.92   2月5日 
           纽约证交所综指  8874.50   -327.61     -3.56     -8.89   2月5日 
           标普500         1336.64    -44.18     -3.20     -8.97   2月5日 
           罗素2000         701.58    -21.88     -3.02     -8.41   2月5日 
           道琼斯威尔希尔 13536.19   -418.42     -3.00     -8.66   2月5日 
多伦多     S&P/TSX        12931.95   -326.21     -2.46     -6.51   2月5日
 
伦敦       富时100         5868.00   -158.20     -2.63     -9.12   2月5日 
           富时250         9955.30   -306.80     -2.99     -6.59   2月5日 
法兰克福   Xetra DAX       6765.25   -235.24     -3.36    -16.14   2月5日 
巴黎       CAC40           4776.86   -196.78     -3.96    -14.91   2月5日 
东京       日经           13099.24   -646.26     -4.70    -14.43    收盘价 
           日经300          264.34    -11.31     -4.10    -12.21    收盘价 
香港       恒生指数       23469.46  -1339.24     -5.40    -15.62    盘中价
 
悉尼       S&P/ASX 200     5609.40   -183.50     -3.17    -11.52    收盘
价 
           All Ord         5677.60   -174.50     -2.98    -11.58    收盘价 
道琼斯泛亚指数              143.66     -4.57     -3.08     -9.13    盘中价
 
曼谷       SET              789.88    -17.80     -2.20     -7.95    盘中价
 
孟买       敏感指数       18133.00   -530.20     -2.84    -10.62    盘中价
 
科伦坡     所有股指数      2435.73     +1.69     +0.07     -4.14    盘中价
 
雅加达     雅加达综合指数  2618.30    -85.94     -3.18     -4.64    盘中价
 
卡拉奇     KSE-100        14018.25    +23.25     +0.17     -0.42    盘中价
 
吉隆坡     综合指数        1413.13    -19.22     -1.34     -2.21    盘中价
 
马尼拉     PSE             3228.84    -54.72     -1.67    -10.84    收盘价 
首尔       韩国综合指数    1696.57     +6.44     +0.38    -10.57   2月5日 
中国    道琼斯第一财经600 38619.33   -124.81     -0.32     -6.79   2月5日 
上海       综合指数        4599.69    -72.47     -1.55    -12.58   2月5日 
上海       A股指数         4827.10    -76.30     -1.56    -12.58   2月5日 
上海       B股指数          317.71     -1.58     -0.50    -13.18   2月5日 
深圳       A股指数         1447.32     +1.51     +0.10     -4.84   2月5日 
深圳       B股指数          674.00     -7.14     -1.05     -5.03   2月5日 
新加坡     海峡时报指数    2932.05   -106.37     -3.50    -15.40    盘中价
 
台北       加权指数        7673.99   +152.86     +2.03     -9.78   2月1日 
越南       VN指数         859.62    +15.51     +1.84     -7.27   2月1日 
惠灵顿     NZSX-50         3690.00    -21.72     -0.58     -8.69   2月5日 
              
来源:路透集团