序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519506 | 海富通货币B | 0.9681 | 2.9400 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
2 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9583 | 3.4240 | 2005-04-20 | 李广云 |
3 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.9198 | 2.0920 | 2005-11-10 | 沈毅 |
4 | 519505 | 海富通货币A | 0.9016 | 2.7010 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8798 | 2.9810 | 2004-01-16 | 张勇 |
6 | 080011 | 长盛货币 | 0.8594 | 2.9520 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
7 | 150015 | 银河银富B | 0.8576 | 4.1070 | 2004-12-20 | 索峰 |
8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8537 | 2.8850 | 2005-04-12 | 初冬 |
9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8338 | 2.4500 | 2004-04-07 | 曲波 |
10 | 091005 | 大成货币B | 0.8172 | 2.8850 | 2005-06-03 | 王立 |
11 | 110016 | 易方达货币B | 0.8040 | 2.7820 | 2005-02-02 | 林海 |
12 | 150005 | 银河银富A | 0.7981 | 3.8600 | 2004-12-20 | 索峰 |
13 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7885 | 2.6460 | 2005-04-12 | 初冬 |
14 | 519589 | 交银货币B | 0.7861 | 2.6620 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
15 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7829 | 2.7150 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
16 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7725 | 2.7190 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
17 | 090005 | 大成货币A | 0.7530 | 2.6410 | 2005-06-03 | 王立 |
18 | 350004 | 天治天得利 | 0.7433 | 2.7450 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
19 | 180009 | 银华货币B | 0.7430 | 2.3830 | 2005-01-31 | 姜永康 |
20 | 110006 | 易方达货币A | 0.7392 | 2.5430 | 2005-02-02 | 林海 |
21 | 020007 | 国泰货币 | 0.7355 | 2.5990 | 2005-06-21 | 高红兵 |
22 | 530002 | 建信货币 | 0.7326 | 2.8980 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
23 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7291 | 2.4740 | 2004-03-19 | 张文琍 |
24 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7263 | 2.5730 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
25 | 519588 | 交银货币A | 0.7209 | 2.4230 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
26 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.7153 | 2.4680 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
27 | 482002 | 工银货币 | 0.7148 | 2.3100 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
28 | 519508 | 万家货币 | 0.7124 | 2.7490 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
29 | 37001B | 上投货币B | 0.6974 | 2.4860 | 2005-04-13 | 李颖 |
30 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6940 | 2.6690 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
31 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6834 | 2.8510 | 2005-06-09 | 于海颖 |
32 | 180008 | 银华货币A | 0.6800 | 2.1390 | 2005-01-31 | 姜永康 |
33 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6752 | 2.4220 | 2006-03-23 | 王珏池 |
34 | 163802 | 中银货币 | 0.6665 | 2.0750 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
35 | 560001 | 益民货币 | 0.6646 | 2.3080 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6633 | 2.4560 | 2004-03-05 | 万晓西 |
37 | 340005 | 兴业货币 | 0.6543 | 2.1410 | 2006-04-27 | 李友超 |
38 | 320002 | 诺安货币 | 0.6482 | 2.6480 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
39 | 270004 | 广发货币 | 0.6396 | 1.9880 | 2005-05-20 | 谢军 |
40 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6369 | 2.2990 | 2003-12-30 | 黄勤 |
41 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6343 | 2.4410 | 2004-02-10 | 何俊春 |
42 | 370010 | 上投货币A | 0.6321 | 2.2460 | 2005-04-13 | 李颖 |
43 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6223 | 2.3420 | 2006-08-02 | 于鑫 |
44 | 410002 | 华富货币 | 0.6141 | 3.0660 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6102 | 2.1830 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 200003 | 长城货币 | 0.6092 | 3.6640 | 2005-05-30 | 刘海 |
47 | 100028 | 富国天时B | 0.5493 | 1.9030 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
48 | 163303 | 巨田货币 | 0.5455 | 2.0140 | 2006-08-17 | 孙健 |
49 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4933 | 2.2240 | 2006-07-07 | 王成 |
50 | 100025 | 富国天时A | 0.4816 | 1.6630 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3656 | 1.4670 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
货币基金净值排行03-27
评论
7 views