序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519508 | 万家货币 | 1.1732 | 2.9090 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
2 | 070008 | 嘉实货币 | 1.0777 | 2.8290 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
3 | 320002 | 诺安货币 | 0.9575 | 2.9700 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
4 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9349 | 9.3480 | 2005-04-20 | 李广云 |
5 | 202301 | 南方现金增利 | 0.9305 | 3.1830 | 2004-03-05 | 万晓西 |
6 | 410002 | 华富货币 | 0.9206 | 2.4930 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
7 | 163802 | 中银货币 | 0.9019 | 3.0270 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
8 | 091005 | 大成货币B | 0.8794 | 2.9480 | 2005-06-03 | 王立 |
9 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8240 | 2.4700 | 2004-04-07 | 曲波 |
10 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8202 | 3.0520 | 2004-01-16 | 张勇 |
11 | 090005 | 大成货币A | 0.8118 | 2.7000 | 2005-06-03 | 王立 |
12 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8096 | 2.8960 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
13 | 519506 | 海富通货币B | 0.7781 | 2.7430 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
14 | 482002 | 工银货币 | 0.7631 | 3.5340 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
15 | 180009 | 银华货币B | 0.7615 | 3.0280 | 2005-01-31 | 姜永康 |
16 | 080011 | 长盛货币 | 0.7610 | 2.7140 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
17 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7541 | 2.4600 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
18 | 530002 | 建信货币 | 0.7429 | 2.6450 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
19 | 519589 | 交银货币B | 0.7350 | 2.7450 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
20 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7293 | 2.6960 | 2005-06-09 | 于海颖 |
21 | 560001 | 益民货币 | 0.7242 | 2.5850 | 2006-07-17 | 郑可成 |
22 | 110016 | 易方达货币B | 0.7136 | 2.5860 | 2005-02-02 | 林海 |
23 | 519505 | 海富通货币A | 0.7121 | 2.5040 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
24 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7053 | 2.6760 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
25 | 180008 | 银华货币A | 0.6982 | 2.7840 | 2005-01-31 | 姜永康 |
26 | 350004 | 天治天得利 | 0.6925 | 2.6790 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
27 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.6924 | 2.2210 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
28 | 37001B | 上投货币B | 0.6809 | 2.3560 | 2005-04-13 | 李颖 |
29 | 519588 | 交银货币A | 0.6643 | 2.5040 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
30 | 160609 | 鹏华货币B | 0.6540 | 2.8620 | 2005-04-12 | 初冬 |
31 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6534 | 2.6490 | 2003-12-30 | 黄勤 |
32 | 110006 | 易方达货币A | 0.6495 | 2.3500 | 2005-02-02 | 林海 |
33 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6443 | 2.4520 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
34 | 020007 | 国泰货币 | 0.6379 | 2.9820 | 2005-06-21 | 高红兵 |
35 | 340005 | 兴业货币 | 0.6371 | 2.4820 | 2006-04-27 | 李友超 |
36 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6252 | 2.3320 | 2006-08-02 | 于鑫 |
37 | 370010 | 上投货币A | 0.6138 | 2.1170 | 2005-04-13 | 李颖 |
38 | 160606 | 鹏华货币A | 0.5897 | 2.6250 | 2005-04-12 | 初冬 |
39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5802 | 2.2030 | 2004-02-10 | 何俊春 |
40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5755 | 2.0130 | 2005-11-10 | 沈毅 |
41 | 200003 | 长城货币 | 0.5712 | 2.3280 | 2005-05-30 | 刘海 |
42 | 163303 | 巨田货币 | 0.5556 | 2.0410 | 2006-08-17 | 孙健 |
43 | 150015 | 银河银富B | 0.5244 | 3.1910 | 2004-12-20 | 索峰 |
44 | 100028 | 富国天时B | 0.5191 | 1.9820 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
45 | 150005 | 银河银富A | 0.4632 | 2.9600 | 2004-12-20 | 索峰 |
46 | 100025 | 富国天时A | 0.4577 | 1.7470 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
47 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.3850 | 1.6150 | 2006-07-07 | 王成 |
48 | 519999 | 长信利息收益 | 0.3102 | 1.8930 | 2004-03-19 | 张文琍 |
49 | 270004 | 广发货币 | 0.2306 | 2.0380 | 2005-05-20 | 谢军 |
50 | 519517 | 汇添富货币B | 0.1512 | 2.1080 | 2006-03-23 | 王珏池 |
51 | 519518 | 汇添富货币A | 0.0871 | 1.8490 | 2006-03-23 | 王珏池 |
货币基金净值04-07
评论
3 views