名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | 总手 | 代码 | 涨幅 | 现价 | 成交量 | AH股溢价 |
中国铁建 | SH601186 | -1.03% | 10.62 | 120849238 | HK1186 | -0.75% | 13.26 | 23757350 | -8.99% |
海螺水泥 | SH600585 | 5.29% | 52.97 | 7529669 | HK0914 | 0.33% | 60.15 | 4574674 | 0.07% |
中国平安 | SH601318 | -3.15% | 60.81 | 29088062 | HK2318 | -1.81% | 67.95 | 9615364 | 1.70% |
宁沪高速 | SH600377 | 0.61% | 6.55 | 17330225 | HK0177 | -1.79% | 7.12 | 5284000 | 4.54% |
中国人寿 | SH601628 | -1.57% | 31.96 | 22978604 | HK2628 | -2.13% | 34.4 | 55386932 | 5.58% |
鞍钢股份 | SZ000898 | -2.12% | 18.5 | 36957036 | HK0347 | 1.81% | 19.16 | 25795099 | 9.72% |
工商银行 | SH601398 | -2.22% | 5.28 | 415207640 | HK1398 | -3.22% | 5.41 | 591270450 | 10.91% |
中国中铁 | SH601390 | -1.14% | 6.92 | 150089700 | HK0390 | -0.84% | 7.06 | 28203900 | 11.38% |
中兴通讯 | SZ000063 | -2.21% | 33.59 | 8448297 | HK0763 | -3.11% | 32.7 | 2302560 | 16.73% |
招商银行 | SH600036 | -2.36% | 19.05 | 122220190 | HK3968 | 0.87% | 18.54 | 43286687 | 16.76% |
建设银行 | SH601939 | -1.83% | 6.42 | 294728080 | HK0939 | -1.60% | 6.16 | 393584860 | 18.43% |
东方电气 | SH600875 | 0.89% | 44.04 | 11759975 | HK1072 | 6.06% | 42 | 2888786 | 19.16% |
青岛啤酒 | SH600600 | -0.47% | 27.71 | 5911560 | HK0168 | -2.41% | 26.35 | 1655686 | 19.50% |
马钢股份 | SH600808 | -1.86% | 6.87 | 111441246 | HK0323 | 0.62% | 6.46 | 42534000 | 20.85% |
交通银行 | SH601328 | -1.46% | 10.8 | 113963502 | HK3328 | -1.26% | 9.4 | 54435514 | 30.56% |
潍柴动力 | SZ000338 | 4.35% | 45.6 | 8140661 | HK2338 | 6.76% | 39.5 | 1516500 | 31.19% |
中国南车 | SH601766 | -1.25% | 5.55 | 146354750 | HK1766 | -0.63% | 4.77 | 19812000 | 32.22% |
皖通高速 | SH600012 | 0.00% | 5.93 | 13012083 | HK0995 | -0.79% | 5 | 985000 | 34.77% |
中国银行 | SH601988 | -1.92% | 4.59 | 118813134 | HK3988 | -2.82% | 3.79 | 452454290 | 37.62% |
中国神华 | SH601088 | 6.27% | 41.19 | 85442615 | HK1088 | 2.31% | 33.2 | 38917791 | 40.98% |
中信银行 | SH601998 | 2.45% | 6.68 | 68243305 | HK0998 | -2.97% | 5.22 | 57841500 | 45.42% |
广深铁路 | SH601333 | 0.37% | 5.39 | 95014692 | HK0525 | 0.00% | 3.82 | 7310650 | 60.34% |
中煤能源 | SH601898 | 3.36% | 16.61 | 126059251 | HK1898 | 0.71% | 11.42 | 40659374 | 65.28% |
紫金矿业 | SH601899 | 0.53% | 11.28 | 239590940 | HK2899 | -0.13% | 7.72 | 34178252 | 66.04% |
中海发展 | SH600026 | 0.98% | 18.57 | 21093485 | HK1138 | 0.48% | 12.48 | 17593553 | 69.09% |
华能国际 | SH600011 | -0.42% | 9.57 | 39664897 | HK0902 | -0.16% | 6.42 | 44454710 | 69.39% |
晨鸣纸业 | SZ000488 | 5.96% | 10.14 | 116312769 | HK1812 | 4.46% | 6.79 | 9051000 | 69.70% |
深高速 | SH600548 | 2.41% | 6.38 | 12902536 | HK0548 | 1.20% | 4.23 | 2882000 | 71.39% |
中国远洋 | SH601919 | -0.85% | 19.82 | 84749418 | HK1919 | -2.11% | 12.08 | 130813132 | 86.45% |
中国石油 | SH601857 | 0.19% | 16.01 | 71661494 | HK0857 | -1.39% | 9.2 | 115082092 | 97.75% |
中海集运 | SH601866 | -0.32% | 6.27 | 208219380 | HK2866 | 6.01% | 3.53 | 280963200 | 101.84% |
重庆钢铁 | SH601005 | -2.56% | 7.6 | 40626297 | HK1053 | 1.21% | 4.19 | 12576600 | 106.12% |
兖州煤业 | SH600188 | 4.02% | 23.29 | 43891598 | HK1171 | 0.96% | 12.64 | 24267145 | 109.38% |
广船国际 | SH600685 | 0.09% | 32.6 | 19187242 | HK0317 | 0.47% | 17.18 | 9067000 | 115.63% |
中国国航 | SH601111 | -0.79% | 10.01 | 56206971 | HK0753 | -1.93% | 5.09 | 12772022 | 123.48% |
中国铝业 | SH601600 | -0.30% | 19.69 | 105777698 | HK2600 | 3.31% | 9.99 | 120102344 | 123.97% |
*ST东电 | SZ000585 | 0.00% | 4.33 | 9426617 | HK0042 | -3.24% | 2.09 | 10912000 | 135.43% |
广州药业 | SH600332 | 6.84% | 8.9 | 26887065 | HK0874 | 2.66% | 4.25 | 7342000 | 137.97% |
昆明机床 | SH600806 | 3.63% | 13.99 | 15049853 | HK0300 | 4.41% | 6.63 | 2854936 | 139.78% |
中海油服 | SH601808 | -0.11% | 18.66 | 18452617 | HK2883 | 0.46% | 8.81 | 24348499 | 140.69% |
中国石化 | SH600028 | 2.59% | 15.42 | 95334235 | HK0386 | -0.56% | 7.11 | 148158970 | 146.45% |
大唐发电 | SH601991 | 1.13% | 11.65 | 69060540 | HK0991 | 0.00% | 5.31 | 28115040 | 149.32% |
华电国际 | SH600027 | -1.50% | 6.56 | 68860526 | HK1071 | -4.81% | 2.97 | 21704000 | 150.99% |
北辰实业 | SH601588 | 3.61% | 7.46 | 168840210 | HK0588 | 0.91% | 3.33 | 10016000 | 154.57% |
ST东航 | SH600115 | -1.45% | 6.11 | 14000128 | HK0670 | -1.91% | 2.57 | 22459300 | 170.16% |
南方航空 | SH600029 | -0.97% | 7.15 | 100612822 | HK1055 | -0.67% | 2.97 | 48954900 | 173.57% |
ST洛玻 | SH600876 | 5.00% | 5.67 | 11010889 | HK1108 | 19.49% | 2.33 | 80440000 | 176.53% |
江西铜业 | SH600362 | -1.87% | 47.64 | 30225470 | HK0358 | -1.48% | 18.66 | 55319337 | 190.12% |
经纬纺机 | SZ000666 | -0.36% | 5.59 | 7455385 | HK0350 | 5.91% | 2.15 | 5592000 | 195.45% |
ST 科 龙 | SZ000921 | 1.85% | 6.07 | 5903131 | HK0921 | 8.49% | 2.3 | 10815000 | 199.90% |
S上石化 | SH600688 | 4.84% | 10.82 | 55575509 | HK0338 | -1.02% | 3.89 | 35972412 | 216.08% |
中国重汽 | SZ000951 | -1.38% | 26.52 | 5601045 | HK3808 | -2.85% | 9.53 | 10853500 | 216.23% |
新华制药 | SZ000756 | 0.28% | 7.16 | 5424307 | HK0719 | 1.99% | 2.56 | 6580000 | 217.83% |
创业环保 | SH600874 | 2.73% | 7.14 | 26331126 | HK1065 | 5.26% | 2.4 | 17824000 | 238.07% |
北人股份 | SH600860 | -1.87% | 8.39 | 6048897 | HK0187 | -1.65% | 2.38 | 632000 | 300.59% |
S仪化 | SH600871 | 4.94% | 8.08 | 27228887 | HK1033 | 3.33% | 2.17 | 39434000 | 323.13% |
南京熊猫 | SH600775 | 1.14% | 8.89 | 5625472 | HK0553 | 0.00% | 2.24 | 7560000 | 350.99% |
这是AH股8月4日的收盘情况,A股中仅有一只股票的价格比H股低,从以上AH股价格对比上看,我们的A股市场的估值出了什么问题?