内地香港A+H股股价对比表--3月1日


        以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:

(本地时间17:22时,1港元=0.84352人民币)

涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为2.62%,低于上交易日收盘的3.14%.

公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格 A/H股比价

(人民币) (港元) (经汇率调整)

------------------------------------------------------------------

工商银行 (601398.SS) (1398.HK) 4.27 6.07 0.83

建设银行 (601939.SS) (0939.HK) 4.85 6.88 0.84

中国银行 (601988.SS) (3988.HK) 3.25 4.12 0.94

农业银行 (601288.SS) (1288.HK) 2.62 3.90 0.80

招商银行 (600036.SS) (3968.HK) 13.10 19.10 0.81

中信银行 (601998.SS) (0998.HK) 5.36 5.17 1.23

交通银行 (601328.SS) (3328.HK) 5.58 7.60 0.87

民生银行 (600016) (1988.HK) 5.15 6.82 0.90

中国人寿 (601628.SS) (2628.HK) 21.55 29.65 0.86

中国平安 (601318.SS) (2318.HK) 50.25 81.20 0.73

中国太保 (601601.SS) (2601.HK) 22.73 31.30 0.86  

华能国际 (600011.SS) (0902.HK) 5.61 4.41 1.51

大唐发电 (601991.SS) (0991.HK) 6.53 2.69 2.88

华电国际 (600027.SS) (1071.HK) 3.27 1.54 2.52

中煤能源 (601898.SS) (1898.HK) 10.63 11.16 1.13

中国神华 (601088.SS) (1088.HK) 25.59 32.65 0.93

中国石油 (601857.SS) (0857.HK) 11.45 10.68 1.27

兖州煤业 (600188.SS) (1171.HK) 28.03 23.75 1.40

中国石化 (600028.SS) (0386.HK) 8.63 8.06 1.27

上海石化 (600688.SS) (0338.HK) 8.65 4.19 2.45

中海油服 (601808.SS) (2883.HK) 25.82 15.52 1.97

仪征化纤 (600871.SS) (1033.HK) 11.96 3.57 3.97

中国铝业 (601600.SS) (2600.HK) 10.97 7.38 1.76

江西铜业 (600362.SS) (0358.HK) 41.68 24.55 2.01

紫金矿业 (601899.SS) (2899.HK) 8.26 6.34 1.54

马钢股份 (600808.SS) (0323.HK) 3.60 4.00 1.07

鞍钢股份 (000898.SZ) (0347.HK) 7.87 10.68 0.87

重庆钢铁 (601005.SS) (1053.HK) 3.94 2.00 2.34

海螺水泥 (600585.SS) (0914.HK) 35.51 39.25 1.07  

洛阳玻璃 (600876.SS) (1108.HK) 7.40 2.23 3.93

北人股份 (600860.SS) (0187.HK) 7.65 3.03 2.99

中联重科 (000157.SZ) (1157.HK) 15.01 18.66 0.95

金隅股份 (601992.SS) (2009.HK) 15.05 10.98 1.62

中国国航 (601111.SS) (0753.HK) 11.93 7.43 1.90

东方航空 (600115.SS) (0670.HK) 6.61 3.43 2.28

南方航空 (600029.SS) (1055.HK) 8.88 3.76 2.80

中国远洋 (601919.SS) (1919.HK) 10.52 8.31 1.50

中海集运 (601866.SS) (2866.HK) 4.97 3.39 1.74

中海发展 (600026.SS) (1138.HK) 10.27 8.37 1.45

宁沪高速 (600377.SS) (0177.HK) 6.57 8.53 0.91

深高速 (600548.SS) (0548.HK) 5.25 4.79 1.30

成渝高速 (601107.SS) (0107.HK) 7.26 5.02 1.71

皖通高速 (600012.SS) (0995.HK) 6.32 6.55 1.14

广深铁路 (601333.SS) (0525.HK) 3.65 3.00 1.44

中国南车 (601766.SS) (1766.HK) 8.15 8.67 1.11

中国铁建 (601186.SS) (1186.HK) 7.32 8.77 0.99

中国中铁 (601390.SS) (0390.HK) 4.70 4.99 1.12

青岛啤酒 (600600.SS) (0168.HK) 32.83 35.95 1.08

广州药业 (600332.SS) (0874.HK) 22.09 11.40 2.30

新华制药 (000756.SZ) (0719.HK) 7.99 3.20 2.96

海信科龙 (000921.SZ) (0921.HK) 7.80 4.19 2.21

南京熊猫 (600775.SS) (0553.HK) 8.36 2.20 4.50

晨鸣纸业 (000488.SZ) (1812.HK) 8.11 6.39 1.50

中兴通讯 (000063.SZ) (0763.HK) 31.66 35.25 1.06

东方电气 (600875.SS) (1072.HK) 35.58 30.40 1.39

潍柴动力 (000338.SZ) (2338.HK) 59.38 54.05 1.30

东北电气 (000585.SZ) (0042.HK) 4.44 1.45 3.63

广船国际 (600685.SS) (0317.HK) 32.73 14.98 2.59

经纬纺机 (000666.SZ) (0350.HK) 13.36 7.13 2.22

昆明机床 (600806.SS) (0300.HK) 12.70 5.74 2.62

北辰实业 (601588.SS) (0588.HK) 3.60 1.94 2.20

创业环保 (600874.SS) (1065.HK) 7.18 2.70 3.15

中国中冶 (601618.SS) (1618.HK) 4.09 3.18 1.52

金风科技 (002202.SZ) (2208.HK) 20.95 13.32 1.86

附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完)

来源:路透北京