2016-01-12 星期二
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:6.88元 涨跌幅:10.08% 成交量:105.79万手 成交金额:68845.80万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 3499.99 | 5.08% | - | - | - |
2 | 中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营业部 | 3479.07 | 5.05% | - | - | - |
3 | 浙商证券股份有限公司临安万马路证券营业部 | 2371.95 | 3.45% | - | - | - |
4 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 2114.04 | 3.07% | - | - | - |
5 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1725.61 | 2.51% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中泰证券股份有限公司潍坊滨海经济开发区海化街证券营业部 | - | - | 1335.07 | 1.94% | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | - | - | 1102.19 | 1.60% | - |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | - | - | 949.03 | 1.38% | - |
4 | 国都证券股份有限公司上海华山路证券营业部 | - | - | 854.35 | 1.24% | - |
5 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | - | - | 523.35 | 0.76% | - |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | - | - | - | - | - |
传一重重组,明天继续关注,