1、龙虎榜:中国远洋(601919)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 | 6609.54 | 7.95% | - | - | - |
2 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1937.00 | 2.33% | - | - | - |
3 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 1574.67 | 1.89% | - | - | - |
4 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 1446.28 | 1.74% | - | - | - |
5 | 东北证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 970.04 | 1.17% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | - | - | 1053.10 | 1.27% | - |
2 | 世纪证券有限责任公司南昌阳明路证券营业部 | - | - | 1036.86 | 1.25% | - |
3 | 国联证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | - | - | 954.92 | 1.15% | - |
4 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | - | - | 922.09 | 1.11% | - |
5 | 国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | - | - | 834.34 | 1.00% | - |
2、前期超跌个股,跌幅巨大,低价股,中字头,央企概念股,低位起来第一个涨停板,可以适当关注。