1、乾景园林603778
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 1803.38 | 4.11% | - | - | - |
2 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 1264.93 | 2.89% | - | - | - |
3 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 871.19 | 1.99% | - | - | - |
4 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 640.07 | 1.46% | - | - | - |
5 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 633.10 | 1.44% | - | - | - |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | - | - | 3276.93 | 7.48% | - |
2 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | - | - | 2383.14 | 5.44% | - |
3 | 长江证券股份有限公司客户资产管理部 | - | - | 1262.64 | 2.88% | - |
4 | 华福证券有限责任公司泉州丰泽街第二证券营业部 | - | - | 749.72 | 1.71% | - |
5 | 国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | - | - | 681.10 | 1.55% |
2、新股,前天还表现非常强势,昨天马上低开逢跌停,风险较大。